بمناسبة العطلة الرسمية في أوروبا, هونغ كونغ و جنوب أفريقيا يوم 01 مايو 2019, سيتم تغيير جدول مواعيد التداول على النحو التالي:
| الأداة | الثلاثاء 30 أبريل | الأربعاء 01 مايو | الخميس 02 مايو |
| DE30 | إغلاق عند 23:00 | مغلق | فتح عند 0:3:15 |
| FRANCE40 | عادي | مغلق | عادي |
| ITALY40 | عادي | مغلق | عادي |
| SPAIN35 | عادي | مغلق | عادي |
| STOXX50 | إغلاق عند 23:00 | مغلق | فتح عند 0:3:15 |
| SWISS20 | عادي | مغلق | عادي |
| HK50 | عادي | مغلق | عادي |
| AFRICA40 | عادي | مغلق | عادي |
| السندات | عادي | مغلق | عادي |
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت غرينيتش+3 و هي قابلة للتغيير من قبل مزودي السيولة أو البورصات المعنية.
يجب على المتداولين الانتباه إلى أنه في حال انخفاض السيولة، فقد يحصل توسع كبير على السبريد مقارنةً بمستوياته الطبيعية.