Dengan musim cuti tiba, kami ingin memaklumkan anda bahawa jadual dagangan untuk beberapa instrumen akan berubah seperti berikut:
| 24th Dec, Tue | 25th Dec, Wed | 26th Dec, Thu | 27th Dec, Fri | 31st Dec, Tue | 1st Jan, Wed | 2nd Jan, Thu |
FX | Close at 22:00 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XAUUSD | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XAUEUR | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XAGUSD | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
US30 | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
US500 | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
USTEC | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
JP225 | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
DE40 | Closed | Closed | Closed | Open at 02:15 | Closed | Closed | Open at 02:15 |
UK100 | Close at 14:50 | Closed | Closed | Open at 03:00 | Close at 14:50 | Closed | Open at 03:00 |
STOXX50 | Closed | Closed | Closed | Open at 02:15 | Closed | Closed | Open at 02:15 |
FRANCE40 | Close at 15:00 | Closed | Closed | Normal | Close at 15:00 | Closed | Normal |
ITALY40 | Closed | Closed | Closed | Normal | Closed | Closed | Normal |
SPAIN35 | Close at 15:00 | Closed | Closed | Normal | Close at 15:00 | Closed | Normal |
SWISS20 | Closed | Closed | Closed | Normal | Closed | Closed | Closed |
AUS200 | Close at 05:30 | Closed | Closed | Normal | Close at 05:30 | Closed | Normal |
HK50 | Close at 06:00 | Closed | Closed | Normal | Close at 06:00 | Closed | Normal |
AFRICA40 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
BRENT | Close at 21:00 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
XTIUSD | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
COPPER | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
NAT.GAS | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
WIG20 | Closed | Closed | Closed | Normal | Closed | Closed | Normal |
NL25 | Close at 16:00 | Closed | Closed | Open at 09:00 | Close at 16:00 | Closed | Open at 09:00 |
CHINA50 | Close at 20:15 | Closed | Open at 03:00 | Normal | Close at 22:00 | Closed | Open at 03:00 |
SG20 | Close at 20:15 | Closed | Open at 02:30 | Normal | Close at 22:00 | Closed | Open at 02:30 |
DXY | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
VIX | Close at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
ALUMINIUM | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
LEAD | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
ZINC | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
NICKEL | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal |
Stocks & ETFs | Close at 20:00 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
Bonds | Closed | Closed | Closed | Normal | Closed | Closed | Normal |
ADAUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
XLMUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
LINKUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
EOSUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
PALLADIUM | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
PLATINUM | Close at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Close at 22:00 | Closed | Normal |
SUGAR | Normal | Closed | Open at 14:30 | Normal | Normal | Closed | Normal |
WHEAT | Close at 20:05 | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
COFFEE | Close at 20:05 | Closed | Open at 14:30 | Normal | Normal | Closed | Normal |
COCOA | Close at 20:05 | Closed | Open at 14:30 | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDBRL | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
Masa yang dinyatakan di atas adalah dalam GMT+2 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.
Sila pertimbangkan risikonya.
Semasa musim cuti, mungkin terdapat perubahan dalam keadaan pasaran mengenai turun naik dan mudah tunai. Spread selalunya lebih luas. Oleh itu, sila semak kedudukan dan keperluan margin anda untuk memastikan bahawa anda mempunyai ekuiti percuma yang mencukupi untuk menampung potensi kenaikan dalam keperluan margin dan pergerakan harga yang buruk. Harap maklum bahawa pesanan stop loss mungkin tidak memberikan perlindungan terhadap pergerakan harga yang buruk dalam semua keadaan. Jika anda tidak pasti, pertimbangkan untuk mengurangkan atau menutup kedudukan lindung nilai dan menilai semula keadaan.
Selain itu, sila ambil perhatian bahawa disebabkan faktor pasaran akhir tahun, anda mungkin melihat pergerakan ketara dalam kos swap untuk kebanyakan pasangan FX. Faktor-faktor ini termasuk institusi kewangan mengimbangi buku mereka sebelum akhir tahun, memberi tekanan pada mata wang tertentu.
Kadar swap untuk pasangan FX pada akhir tahun boleh menjadi sangat tidak menentu, menyebabkan pelarasan swap harian menjadi lebih tinggi daripada biasa.