Desideriamo informarvi che alla luce dell'inizio dell'ora legale negli Stati Uniti, il programma di trading per gli strumenti di seguito cambierà dal 9 marzo 2020.
Si prega di fare riferimento alla tabella qui sotto per le modifichesugli orari di trading:
Instrument | Trading Hours |
DE30 | Lunedi: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Martedi- Giovedi: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Venerdi’ 01:02-03:00, 03:15-23:58 |
FRANCE40 | Lunedi’-Giovedi’: 10:00-24:00 Venerdi’: 10:00-23:58 |
ITALY40 | Lunedi’- Giovedi’: 10:00-24:00 Venerdi’: 10:00-23:58 |
SPAIN35 | Lunedi’-Venerdi’: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Lunedi’: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Martedi’-Giovedi 01:00-03:00, 03:15-24:00 Venerdi': 01:00-03:00, 03:15-23:58 |
SWISS20 | Lunedi’-Giovedi: 10:00-24:00 Venerdi: 10:00-23:58 |
UK100 | Lunedi: 01:05-24:00 Martedi’-Giovedi’: 01:00-24:00 Venerdi’: 01:00-23:58 |
AUS200 | Lunedi’-Venerdi’: 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
JP225 | Lunedi’-Giovedi: 02:30-09:25,09:55-23:15,23:30-24:00 Venerdi’: 02:30-09:25,09:55-23:15,23:30-23:58 |
HK50 | Lunedi’-Venerdi’: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 |
AFRICA40 | Lunedi’-Venerdi’09:30-18:30 |
Bonds | Lunedi’-Giovedi’09:00-24:00 Venerdi’: 09:00-23:58 |
USDRUB | Lunedi’-Venerdi’: 10:00-22:00 |
Gli orari sopra indicati sono in GMT + 3 a partire dal 09.03.2020 e sono soggetti a modifiche da parte dei rispettivi mercati o fornitori di liquidità.
Si tenga inoltre presente che il fuso orario del nostro server MT4 verrà modificato da GMT + 2 a GMT + 3il giorno '8 marzo 2020 con la modifica dell'ora legale di New York.