Sempena sambutan Hari Kesyukuran (Thanksgiving) di A.S. pada 28 November 2024, jadual dagangan akan diubah seperti berikut:
Instrumen | 28 November 2024 | 29 November 2024 |
XAUUSD | Tutup pada pukul 21:30 | Tutup pada pukul 21:45 |
XAUEUR | Tutup pada pukul 21:30 | Tutup pada pukul 21:45 |
XAGUSD | Tutup pada pukul 21:30 | Tutup pada pukul21:45 |
US30 | Tutup pada pukul 20:00 | Tutup pada pukul 20:15 |
US500 | Tutup pada pukul 20:00 | Tutup pada pukul 20:15 |
USTEC | Tutup pada pukul 20:00 | Tutup pada pukul 20:15 |
JP225 | Tutup pada pukul 20:00 | Tutup pada pukul 20:15 |
DE40 | Tutup pada pukul 23:00 | Normal |
STOXX50 | Tutup pada pukul 23:00 | Normal |
UK100 | Tutup pada pukul 23:00 | Normal |
BRENT | Tutup pada pukul 20:30 | Tutup pada pukul 22:00 |
XTIUSD | Tutup pada pukul 21:30 | Tutup pada pukul 21:45 |
COPPER | Tutup pada pukul 21:30 | Tutup pada pukul21:45 |
NAT.GAS | Tutup pada pukul21:30 | Tutup pada pukul 21:45 |
VIX | Tutup pada pukul 18:30 | Tutup pada pukul 20:15 |
DXY | Normal | Tutup pada pukul 20:15 |
Stocks & ETFs | Tutup | Tutup pada pukul 20:00 |
PALLADIUM | Tutup pada pukul 21:30 | Tutup pada pukul 21:45 |
PLATINUM | Tutup pada pukul 21:30 | Tutup pada pukul 21:45 |
SUGAR | Tutup | Normal |
WHEAT | Tutup | Buka pada pukul 16:30 |
COFFEE | Tutup | Normal |
COCOA | Tutup | Normal |
CHINA50 | Normal | Tutup pada pukul 23:00 |
NL25 | Normal | Tutup pada pukul 23:00 |
SG20 | Normal | Tutup pada pukul 23:00 |
Masa yang disebutkan di atas adalah dalam GMT+2 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa saham atau penyedia likuiditi yang berkaitan.